IMPAX 6.5.1 Client Knowledge Base: Extended > Reading studies > Applying Image area tools > Tools index > Default toolbar tools, window level presets, and screen formats
Default tools in the customizable section of the top toolbar
Breast Imaging Radiologists Nuclear Medicine Physician Power Radiologist Radiologist Resident | Technician | ||
| Comparative Review Sequence | MG | MG | |
| Customize | All Modalities | ||
| Demographics Toggle | All Modalities | All Modalities | |
| Display Markup Toggle | All Modalities | All Modalities | |
| Help | All Modalities | All Modalities | |
| Image Selection | All Modalities | All Modalities | |
| Next Comparative Review Mode | MG | MG | |
| NM Palette Reset | NM | NM | |
| Previous Comparative Review Mode | MG | MG | |
| Record New Wizard | All Modalities | ||
| Redo | All Modalities | All Modalities | |
| Reset Images | CR, CT, MG, MR, US, OT, XA | All Modalities | |
| Save | All Modalities | All Modalities | |
| Select Screen Format | All Modalities | All Modalities | |
| Series View Mode | All Modalities | All Modalities | |
| Set Series Hanging Protocol | All Modalities | All Modalities | |
| Span 1 Monitor | All Modalities | ||
| Summary Study | All Modalities | All Modalities | |
| System Layout Protocols | All Modalities | ||
| Undo | All Modalities | All Modalities | |
| View Original Images | CR, CT, MG, MR, US, OT, XA |
Default tools in the context toolbar
Breast Imaging Radiologists Nuclear Medicine Physician Power Radiologist Radiologist Resident | Technician | ||
| Break Out Gated Series | NM | ||
| Cine Viewer | CT, MR, NM, OT, US, DF, XA | CT, MR, NM, OT, US, XA | |
| Compare | CT, MR | CT | |
| Active Target | CT, MR | CT, MR | |
| Display Scout | CT, MR | CT, MR | |
| Extended Monitor Display | NM, US | ||
| Image Enhancement | CR, CT, MR, DF, XA | CR | |
| Link Series | CT, MR | CT, MR | |
| Markup Ratio Caliper | CR | CR | |
| Nuclear Medicine Palette | NM | ||
| Pin/Unpin | CR | ||
| Split Multi-Phasic Series | CT | ||
| User Image Calibration | US | ||
| Window Level | All Modalities | All Modalities |
Default screen formats
Breast Imaging Radiologists Nuclear Medicine Physician Power Radiologist Radiologist Resident | Technician | ||
| Image 1 x 1 | All Modalities | All Modalities | |
| Image 1 x 2 | CR, MG | CR, MG | |
| Image 2 x 1 | CR | CR | |
| Image 2 x 2 | CR, CT, MG, MR, NM, OT, US | CR, CT, MG, MR, NM, OT, US | |
| Image 3 x 3 | CT, MR, NM, US, XA | CT, MR, NM, US, XA | |
| Series 1 x 2 | MG | MG | |
| Series 2 x 2 | CT, MG, MR, NM, OT, US, XA | CT, MG, MR, NM, OT, US, XA | |
| Series 4 x 1, Image 4 x 1 | MR, NM, XA | MR, NM, XA | |
| Study 1 x 2 | CR | CR | |
| Study 2 x 1 | CR | CR |
Default window level presets
Breast Imaging Radiologists Nuclear Medicine Physician Power Radiologist Radiologist Resident | Technician | |
| Bone | CT: W 2000, L 500 | CT: W 2000, L 500 |
| Soft | CT: W 350, L 50 | CT: W 350, L 50 |
| PD-Axial | MR: W 920, L 420 | MR: W 920, L 420 |
| PD-Coronal | MR: W 920, L 420 | MR: W 920, L 420 |
| PD-Sagittal | MR: W 920, L 420 | MR: W 920, L 420 |
| T1-Axial | MR: W 700, L 300 | MR: W 700, L 300 |
| T1-Coronal | MR: W 700, L 300 | MR: W 700, L 300 |
| T1-Sagittal | MR: W 700, L 300 | MR: W 700, L 300 |
| T2-Axial | MR: W 475, L 155 | MR: W 475, L 155 |
| T2-Coronal | MR: W 475, L 155 | MR: W 475, L 155 |
| T2-Sagital | MR: W 475, L 155 | MR: W 475, L 155 |
Topic number: 54762 Applies to: IMPAX 6.5.1 Client Knowledge Base |