IMPAX 6.5.1 Server Knowledge Base home > Configuring IMPAX Server with Administration Tools > Configuring group mappings
These examples show how RIS procedure codes and descriptions could be mapped to radiology and external specialties.
| RIS procedure code | RIS procedure description | Source pattern | Applies radiology specialty | External source pattern | Applies external specialty |
|---|---|---|---|---|---|
| AB001 | ABDOMEN, SINGLE VIEW | %ABD% | ABDOMEN | ||
| AB002 | ABDOMEN, UP TO 3 VIEWS | %ABD% | ABDOMEN | ||
| AB003 | ABDOMEN, ADDITIONAL VIEWS | %ABD% | ABDOMEN | ||
| AB025 | ABDOMEN, SINGLE VIEW-PED | %ABD% | ABDOMEN | %-PED% | PEDIATRICS |
| AB027 | ABDOMEN, PORTABLE-PED | %ABD% | ABDOMEN | %-PED% | PEDIATRICS |
| AB029 | ABDOMEN, MOBILE | %ABD% | ABDOMEN | ||
| CT001 | CT HEAD ENHANCED | %HEAD% | NEURO | ||
| CT002 | CT HEAD UNENHANCED | %HEAD% | NEURO | ||
| CT003 | CT HEAD ENHANCED-PED | %HEAD% | NEURO | %-PED% | PEDIATRICS |
| CT004 | CT HEAD UNENHANCED-PED | %HEAD% | NEURO | %-PED% | PEDIATRICS |
| CT005 | CT ABDOMEN | %ABD% | ABDOMEN | ||
| CT006 | CT ABDOMEN-PED | %ABD% | ABDOMEN | %-PED% | PEDIATRICS |
| CT007 | CT ABDOMEN WITH CONTRAST | %ABD% | ABDOMEN | ||
| CT008 | CT ABDOMEN WITH CONTRAST-PED | %ABD% | ABDOMEN | %-PED% | PEDIATRICS |
| CT009 | CT ABDOMEN/PELVIS | %ABD% | ABDOMEN | ||
| CT010 | CT PELVIS | %PELVIS% | PELVIS | ||
| CT011 | CT SPINE | %SPINE% | SPINE | ||
| CT012 | CT UPPER EXTREMITY-UEXT | %UEXTR% | UPPER EXTREMITY | ||
| CT013 | CT LOWER EXTREMITY-UEXT | %LEXTR% | LOWER EXTREMITY | ||
| CH008 | CHEST AP/LATERAL | %CHEST% | CHEST | ||
| CH009 | CHEST SINGLE VIEW | %CHEST% | CHEST | ||
| CH010 | CHEST-PED | %CHEST% | CHEST | %-PED% | PEDIATRICS |
| CH011 | CHEST PORTABLE | %CHEST% | CHEST | ||
| EX001 | HAND LEFT-UEXT | %-UEXT% | UPPER EXTREMITY | ||
| EX002 | HAND RIGHT-UEXT | %-UEXT% | UPPER EXTREMITY | ||
| EX003 | WRIST LEFT-UEXT | %-UEXT% | UPPER EXTREMITY | ||
| EX004 | WRIST RIGHT-UEXT | %-UEXT% | UPPER EXTREMITY | ||
| EX005 | HAND LEFT-UEXT-PED | %-UEXT% | UPPER EXTREMITY | %-PED% | PEDIATRICS |
| EX006 | FOOT LEFT-LEXT | %-LEXT% | LOWER EXTREMITY | ||
| EX007 | FOOT RIGHT-LEFT | %-LEXT% | LOWER EXTREMITY | ||
| EX008 | ANKLE LEFT-LEXT | %-LEXT% | LOWER EXTREMITY | ||
| EX009 | ANKLE RIGHT-LEFT-PED | %-LEXT% | LOWER EXTREMITY | %-PED% | PEDIATRICS |
See also
Creating or modifying a specialty mapping
Determining the mappings to create
Mapping by specialty: Concepts
Understanding how rule numbers determine best matches
Understanding how wildcards can expand the scope of mappings
Topic number: 9518 Applies to: IMPAX 6.5.1 Server Knowledge Base |